发布时间:2021-4-15 16:33:12阅读次数: 次
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
| ||
省 级 |
|
| |||
市 级 | 妇产科 | 妇产科 | |||
院 级 |
|
| |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 279.48 | 266.24 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6102.69 | 4881.25 | |||
2.3 药品占比(%) | 31.19% | 34.34% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.01% | 0.01% | |||
2.4 耗材占比(%) | 22.31% | 24.84% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 |
|
| ||
新 农 合 |
|
| |||
城镇居民 |
|
| |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) |
|
| ||
3.2 入出院诊断符合率(%) |
|
| |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) |
|
| |||
3.4 急诊抢救成功率(%) |
|
| |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 |
|
| ||
CT |
|
| |||
MRI |
|
| |||
3.6抗菌药物使用强度 |
|
| |||
3.7门诊输液率(%) |
|
| |||
3.8无菌手术切口感染率(%) |
|
| |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) |
|
| |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) |
|
| ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 |
|
| ||
三类手术 |
|
| |||
四类手术 |
|
| |||
4.3病床使用率(%) | 98% | 90% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.87 | 7.97 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) |
|
| ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
|
|
|
|
|
|
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
|
1 | 脑梗死(急性期)(诊断组) | 内科综合治疗 | 4144.53 | 4190.08 |
|
2 | 上呼吸道感染(诊断组) | 儿科住院治疗 | 1891.43 | 1912.92 |
|
3 | 晚期恶性肿瘤(诊断组) | 姑息治疗+中医中药治疗 | 4039.55 | 4130.1 |
|
4 | 慢性阻塞性肺疾病急性加重期/慢性肺源性心脏病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5345.45 | 5617.39 |
|
5 | 急性支气管炎(诊断组) | 儿科住院治疗 | 2519.04 | 2332.28 |
|
6 | 冠心病(诊断组) | 内科治疗 | 4507.38 | 4529.63 |
|
7 | 支气管肺炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 3809.43 | 3987.89 |
|
8 | 病毒性脑炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 2594.25 | 2498.51 |
|
9 | 慢性心力衰竭(诊断组) | 内科综合治疗 | 5750.02 | 5690.19 |
|
10 | 腰椎间盘突出(诊断组) | 推拿针灸 | 3213.91 | 3406.32 |
|
11 | 支气管肺炎(诊断组) | 儿科综合治疗 | 3005.79 | 2990.64 |
|
12 | 肛周疾病(诊断组) | 肛周疾病手术治疗术 | 3687.22 | 4145.94 |
|
13 | 脑动脉供血不足(诊断组) | 中医中药+西医治疗 | 3026.83 | 3009.92 |
|
14 | 白内障(诊断组) | 超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 5929.07 | 5854.13 |
|
15 | 急性阑尾炎(单纯性、化脓性、坏疽性)(诊断组) | 腹腔镜(或开腹)阑尾切除术 | 5692.24 | 5157.2 |
|
16 | 慢性胃炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 3163.44 | 3068.64 |
|
17 | 肝硬化(诊断组) | 内科综合治疗 | 4704.62 | 4551.28 |
|
18 | 上消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 4234.61 | 4490.57 |
|
19 | 颈椎病(诊断组) | 非手术中西医综合治疗 | 3125.35 | 3130.21 |
|
20 | 病毒性肝炎(诊断组) | 内科治疗 | 4002.81 | 3956.84 |
|
|
|
|
|
|
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
|
1 | 卵巢良性肿瘤(诊断组) | 经腹腔镜卵巢肿瘤剥除术或附件切除术(单侧) | 8447.33 | 8509.12 |
|
2 | 子宫平滑肌瘤(诊断组) | 经腹腔镜或开腹或经阴道子宫切除术 | 8751.86 | 8765.28 |
|
3 | 输卵管妊娠(诊断组) | 输卵管切除术(单侧) | 7879.77 | 7889.77 |
|
4 | 子宫颈糜烂(诊断组) | 子宫颈锥形切除术 | 5043.74 | 4587.97 |
|
5 | 子宫肌瘤(诊断组) | 子宫全切除术(经腹腔镜) | 8867.56 | 9096.3 |
|
|
|
|
|
| |
地址:安徽省泗城镇花园路120号 电话:(0557)7022396 医院等级:三级
Copyright © 2023 安徽省泗县人民医院. All Rights Reserved.皖ICP备05020262号-1 皖ICP备05020262号Designed by Wanhu