发布时间:2021-4-15 9:47:35阅读次数: 次
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
| ||
省 级 |
|
| |||
市 级 | 妇产科 | 妇产科 | |||
院 级 |
|
| |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 297.91 | 304.78 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6323.73 | 5585.87 | |||
2.3 药品占比(%) | 33.77% | 34.58% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.01% | 0.23% | |||
2.4 耗材占比(%) | 27.13% | 26.00% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 |
|
| ||
新 农 合 |
|
| |||
城镇居民 |
|
| |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) |
|
| ||
3.2 入出院诊断符合率(%) |
|
| |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) |
|
| |||
3.4 急诊抢救成功率(%) |
|
| |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 |
|
| ||
CT |
|
| |||
MRI |
|
| |||
3.6抗菌药物使用强度 |
|
| |||
3.7门诊输液率(%) |
|
| |||
3.8无菌手术切口感染率(%) |
|
| |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) |
|
| |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) |
|
| ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 |
|
| ||
三类手术 |
|
| |||
四类手术 |
|
| |||
4.3病床使用率(%) | 81.24% | 82.40% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.44 | 7.74 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) |
|
| ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
|
|
|
|
|
|
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
|
1 | 急性上呼吸道感染 | 儿科住院治疗 | 2231.17 | 2161.96 |
|
2 | 脑梗死 | 内科综合治疗。 | 6314.77 | 6148.06 |
|
3 | 支气管肺炎 | 儿科综合治疗 | 3322.60 | 3066.39 |
|
4 | 支气管炎 | 儿科住院治疗 | 2846.91 | 2597.54 |
|
5 | 心力衰竭 | 内科综合治疗。 | 5859.33 | 5600.49 |
|
6 | 慢性阻塞性肺病 | 内科综合治疗。 | 6675.79 | 6034.93 |
|
7 | 2型糖尿病 | 内科综合治疗。 | 5935.53 | 5684.79 |
|
8 | 支气管肺炎 | 内科综合治疗 | 3867.01 | 3747.88 |
|
9 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合治疗。 | 4745.72 | 4395.03 |
|
10 | 急性毛细支气管炎 | 儿内科综合治疗。 | 3354.33 | 3194.34 |
|
11 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 内科综合治疗。 | 7015.26 | 4789.69 |
|
12 | 恶性肿瘤 | 姑息治疗+中医中药治疗 | 2973.36 | 2907.41 |
|
13 | 脑动脉供血不足 | 中医中药+西医治疗 | 4130.65 | 3783.38 |
|
14 | 新生儿高胆红素血症 | 儿内科综合治疗。 | 3627.20 | 3724.86 |
|
15 | 上消化道出血 | 内科综合治疗 | 4561.96 | 4326.79 |
|
16 | 混合痔 | 外科手术治疗。 | 4514.08 | 4639.63 |
|
17 | 慢性胃炎 | 内科综合治疗 | 3630.95 | 3492.24 |
|
18 | 后循环缺血 | 中医中药+西医治疗 | 4025.96 | 3400.64 |
|
19 | 不稳定型心绞痛 | 内科综合治疗。 | 5267.34 | 4870.48 |
|
20 | 肝硬化 | 内科综合治疗。 | 7738.58 | 7165.28 |
|
|
|
|
|
|
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
|
1 | 子宫平滑肌瘤 | 外科手术治疗。 | 10176.84 | 10564.87 |
|
2 | 乳腺恶性肿瘤,上部 | 姑息治疗+中医中药治疗 | 2951.83 | 2663.57 |
|
3 | 乳腺恶性肿瘤,上部 | 含单抗的一线联合化疗。 | 7166.38 | 5125.87 |
|
4 | 卵巢良性肿瘤 | 外科手术治疗(单侧)。 | 9480.50 | 10064.57 |
|
5 | 异位妊娠 | 输卵管切除术(单侧) | 8747.57 | 8548.31 |
|
|
|
|
|
|
|
地址:安徽省泗城镇花园路120号 电话:(0557)7022396 医院等级:三级
Copyright © 2023 安徽省泗县人民医院. All Rights Reserved.皖ICP备05020262号-1 皖ICP备05020262号Designed by Wanhu