发布时间:2020-4-22 10:38:03阅读次数: 次
附件3-1
安徽省医疗服务信息社会公开内容(2020Q1)
医疗机构名称 |
| ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
| ||
省 级 |
|
| |||
市 级 | 妇产科 | 妇产科 | |||
院 级 |
|
| |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 266.24 | 272.08 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4881.25 | 4530.98 | |||
2.3 药品占比(%) | 34.35% | 33.65% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.011% | 0.004% | |||
2.4 耗材占比(%) | 24.84% | 25.21% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 |
|
| ||
新 农 合 |
|
| |||
城镇居民 |
|
| |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 77.78 | 77.40 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.51 | 99.62 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 98.36 | 99.03 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) |
|
| |||
彩超 |
|
| |||
CT |
|
| |||
MRI |
|
| |||
3.6抗菌药物使用强度 | 55.37 | 48.28 | |||
3.7门诊输液率(%) | 0 | 0 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) |
|
| |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) |
|
| |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0 | 0 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 |
|
| ||
三类手术 |
|
| |||
四类手术 |
|
| |||
4.3病床使用率(%) |
|
| |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.97 | 7.48 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) |
|
| ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件3-2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 急性支气管炎(诊断组) | 儿科住院治疗 | 2189.82 | 2304.97 |
2 | 支气管肺炎(诊断组) | 儿科综合治疗 | 2594.76 | 2900.1 |
3 | 上呼吸道感染(诊断组) | 儿科住院治疗 | 1764.71 | 1842.7 |
4 | 慢性阻塞性肺疾病急性加重期/慢性肺源性心脏病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5282.82 | 5532.76 |
5 | 脑梗死(急性期)(诊断组) | 内科综合治疗 | 4407.21 | 4126.2 |
6 | 晚期恶性肿瘤(诊断组) | 姑息治疗+中医中药治疗 | 4352.79 | 3970.7 |
7 | 支气管肺炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 3923.89 | 3829.97 |
8 | 冠心病(诊断组) | 内科治疗 | 4247.85 | 487.47 |
9 | 慢性心力衰竭(诊断组) | 内科综合治疗 | 5310.61 | 5556.81 |
10 | 脑动脉供血不足(诊断组) | 中医中药+西医治疗 | 3184.78 | 3268.75 |
11 | 慢性胃炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 2899.71 | 3284.84 |
12 | I型/Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 内科综合治疗 | 3764.79 | 4489.67 |
13 | 白内障(诊断组) | 超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 6218.51 | 5994.43 |
14 | 上消化道出血(诊断组) | 内科综合治疗 | 3402.82 | 4109.89 |
15 | 腰椎间盘突出(诊断组) | 推拿针灸 | 3529.49 | 3407.82
|
16 | 肛周疾病(诊断组) | 外科手术治疗 | 4227.70 | 3987.64 |
17 | 病毒性肝炎(诊断组) | 内科治疗 | 3819.34 | 4138.47 |
18 | 急性阑尾炎(单纯性、化脓性、坏疽性)(诊断组) | 腹腔镜(或开腹)阑尾切除术 | 6235.87 | 6323.34 |
19 | 颈椎病(诊断组) | 非手术中西医综合治疗 | 3118.26 | 3026.62 |
20 | 肝硬化(诊断组) | 内科综合治疗 | 4509.72 | 4890.08 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 卵巢良性肿瘤(诊断组) | 经腹腔镜卵巢肿瘤剥除术或附件切除术(单侧) | 9921.16 | 9246.17 |
2 | 子宫平滑肌瘤(诊断组) | 经腹腔镜或开腹或经阴道子宫切除术 | 9891.37 | 9112.64 |
3 | 盆腔炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 2907.13 | 3031.25 |
4 | 前庭大腺囊肿(诊断组) | 外科手术治疗 | 3618.59 | 2820.19 |
5 | 子宫颈糜烂(诊断组) | 子宫颈锥形切除术 | 5271.16 | 5645.24 |
地址:安徽省泗城镇花园路120号 电话:(0557)7022396 医院等级:三级
Copyright © 2023 安徽省泗县人民医院. All Rights Reserved.皖ICP备05020262号-1 皖ICP备05020262号Designed by Wanhu