发布时间:2023-10-10 10:30:27阅读次数: 次
泗县人民医院非强检仪器检测竞价公告
一、项目概况与招标范围
1、项目名称:泗县人民医院非强检仪器检测项目
2、地址:花园路120号(泗县人民医院)
3、仪器名称及数量:详见附件
4、控制价:7万元
5、时间要求:2023年10月31日前完成检测。
二、投标人资格要求
1、需具有独立的法人资格,具备有效的营业执照,营业执照需包含计量器具检测经营范围。
2、具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书CNAS。
3、需具有二甲及以上的医院计量检测业绩不少于3个。
4、本项目不接受联合体竞价,不允许转包和分包。
5、提供法人代表身份证或授权人身份证复印件一份、授权人需有授权书,并加盖公章。
6、本次招标实行资格后审(审查资格不符合,报价无效按废标处理)。
7、中标单位与检测单位须为同一家。
三、报价方式
本次采取网上一次性报价(报价表见模板),以最低价确定中标人;若出现两家及以上报价相同的,进行二次报价,报价表及投标人资格要求材料必须填写完整加盖公章以扫描件发到指定邮箱,否则按无效报价处理。
四、付款方式
收到鉴定报告后,中标方提供发票一次性付清。
五、报价截止时间
2023年10 月16 日11时00分。
六、联系人及联系电话
戚科长 13955770477
七、邮箱
报价表
项目名称:泗县人民医院非强检仪器检测项目
|
公司名称: |
报价小写(人民币):
大写: |
是否响应资格条件要求: |
备注 |
公司名称: (盖章) |
法定代表人或授权委托人: (签字或盖章) |
联系电话: |
日期: 年 月 日 |
序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 管理编号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 服务方式 |
1 | DR | DR-F | 1 | 现场 | ||||
2 | DR | uDR588i | 1 | 现场 | ||||
3 | 移动DR | 2 | 现场 | |||||
4 | 数字乳腺机 | umamm0590i | 1 | 现场 | ||||
5 | CT16排 | uCT 510 | 1 | 现场 | ||||
6 | CT40排 | 1 | 现场 | |||||
7 | CT64排 | BrillianceCT64 Slice | 1 | 现场 | ||||
8 | CT256排 | Revolution CT | 1 | 现场 | ||||
9 | 口腔CT | pax-400c | 1 | 现场 | ||||
10 | DR | 1 | 现场 | |||||
11 | C形臂 | BV-Endura | 1 | 现场 | ||||
12 | C形臂 | SIREMOBIL Compact | 1 | 现场 | ||||
13 | DSA | 1 | 现场 | |||||
14 | 血液滤过机 | / | FORMULA 2000 | 1 | 现场 | |||
15 | 血液透析机 | / | AK96 | 5 | 现场 | |||
16 | 麻醉工作站 | / | Aespire View | 1 | 现场 | |||
17 | 麻醉深度监测仪 | / | NW9002S | 1 | 现场 | |||
18 | 手术监护仪 | / | BeneView T5 | 18 | 现场 | |||
19 | 肌松监测仪 | / | Veryark-T0F | 2 | 现场 | |||
20 | 母婴监护仪 | / | SRF618K9 | 6 | 现场 | |||
21 | 中心胎儿监护系统 | / | SRF618S | 1 | 现场 | |||
22 | 无创颅内压监测仪 | MICP-KZ20A | 2 | 现场 | ||||
23 | 心电工作站 | MUSE | 1 | 现场 | ||||
24 | 心电图机 | MAC 800 | 10 | 现场 | ||||
25 | 十二道心电图机 | 1 | 现场 | |||||
26 | 动态心电记录仪 | MARS SEER12 | 1 | 现场 | ||||
27 | 高档脑电图 | EEG1200C(日本光电) | 1 | 现场 | ||||
28 | 微量医用一氧化碳监测仪 | QT-200 | 1 | 现场 | ||||
29 | 听力计 | 1 | 现场 | |||||
30 | 血球计数仪 | 5 | 现场 | |||||
31 | 尿液分析仪 | 3 | 现场 | |||||
32 | 血凝仪 | 3 | 现场 | |||||
33 | 贝克曼生化仪 | AU5800 | 1 | 现场 | ||||
34 | 化学发光分析仪 | AIA2000 | 1 | 现场 | ||||
35 | 电解质分析仪 | 迅达X685 | 1 | 现场 | ||||
36 | 血沉仪 | PUC-2068 | 1 | 现场 | ||||
37 | 细菌鉴定及药敏仪 | 法国梅里埃VITEKE-COMPACT | 1 | 现场 | ||||
38 | 血培养仪 | BACT/ALERT3D | 1 | 现场 | ||||
39 | 震荡仪 | 康健KJ-201B | 1 | 现场 | ||||
40 | 梅毒专用震荡仪 | 新康XK96-6梅毒旋转震荡仪 | 1 | 现场 | ||||
41 | 酶联反应加速仪 | 江苏长星CX-384 | 1 | 现场 | ||||
42 | 移液器 | 5 | 现场 | |||||
43 | 酶标仪 | 1 | 现场 | |||||
44 | 婴儿培养箱 | 20 | 现场 | |||||
45 | 高频电刀 | 2 | 现场 | |||||
46 | 高端彩色超声诊断仪 | 意大利百胜 | 22314036 | ![]() ![]() | 现场 | |||
47 | 超声波诊断仪 | 日本东芝 | P1A0762121 | 1 | 现场 | |||
48 | 高端妇产彩超机 | GE(奥地利生产) | E37214 | ![]() ![]() | 现场 | |||
49 | 高端心脏彩超机 | 美国飞利浦 | USN17C1641 | 1 | 现场 | |||
50 | 高端心脏彩超机 | 美国飞利浦 | USN17C1640 | 1 | 现场 | |||
51 | 高端全身彩超机 | 西门子(美国生产) | 216075 | 1 | 现场 | |||
52 | 高端全身彩超机 | 西门子(美国生产) | 215342 | 1 | 现场 | |||
53 | 便携式彩超 | 通用电气医疗系统有限公司 | 220V19090162 | 1 | 现场 | |||
54 | 便携式彩超 | 美国索诺声 | WK386F | 1 | 现场 | |||
55 | 呼吸机 | 美国纽邦 | 16 | 现场 | ||||
56 | 呼吸机 | 美国柯惠 | 7 | 现场 | ||||
57 | 便携式呼吸机 | 美国纽邦 | 2 | 现场 | ||||
58 | 无创呼吸机 | 德国瑞思迈 | 4 | 现场 | ||||
59 | 注射泵 | 深圳市好克 | 60 | 现场 | ||||
60 | 输液泵 | 深圳市好克 | 50 | 现场 | ||||
61 | 客观听力测试仪 | 德国麦科 | 1 | 现场 | ||||
62 | 耳鼻喉科测听室 | 上海物能声学 | 1 | 现场 |
检验科项目
序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 管理编号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 服务方式 |
1 | 贝克曼生化仪 | AU5800 | 1 | 现场 | ||||
2 | 化学发光分析仪 | AIA2000 | 1 | 现场 | ||||
3 | 电解质分析仪 | 迅达X685 | 1 | 现场 | ||||
4 | 血沉仪 | PUC-2068 | 1 | 现场 | ||||
5 | 细菌鉴定及药敏仪 | 法国梅里埃VITEKE-COMPACT | 1 | 现场 | ||||
6 | 血培养仪 | BACT/ALERT3D | 1 | 现场 | ||||
7 | 震荡仪 | 康健KJ-201B | 1 | 现场 | ||||
8 | 梅毒专用震荡仪 | 新康XK96-6梅毒旋转震荡仪 | 1 | 现场 | ||||
9 | 酶联反应加速仪 | 江苏长星CX-384 | 1 | 现场 | ||||
10 | 移液器 | 5 | 现场 | |||||
11 | 酶标仪 | 1 | 现场 | |||||
原项目 | 血球计数仪 | 5 | 现场 | |||||
原项目 | 尿液分析仪 | 3 | 现场 | |||||
原项目 | 血凝仪 | 3 | 现场 |
最终以实际校验量为准确
地址:安徽省泗城镇花园路120号 电话:(0557)7022396 医院等级:三级
Copyright © 2023 安徽省泗县人民医院. All Rights Reserved.皖ICP备05020262号-1 皖ICP备05020262号Designed by Wanhu