发布时间:2024-12-23 9:28:43阅读次数: 次
泗县人民医院120急救医疗服务项目收费价格公示
二、医疗项目收费价格:
项目编码 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准/(元) | 计价说明 | 备注 | |
1106 | 救护车费 | 次 | 10 | 往返里程5公里以内10元,超过5公里(四城区)加收2元/公里(含来回里程) | 此标准依据安徽省宿州市医保局宿州市医疗服务价格项目目录(2024 版)执行 | |
ABNA0001 | 院前危重抢救费 | 次 | 47.5 | 院前医务人员对危重急症患者提供现场诊察、防护、救治及途中监护的医疗技术劳务性服务。 | ||
130700002 | 出诊费/主治医师及以 | 次 | 9.5 | 急救出诊 | ||
130700001 | 出诊费/副主任医师及 | 次 | 14.25 | 急救出诊 | ||
120300002 | 低流量吸氧 | 小时 | 1.9 | 按小时计算,不足1小时按1小时计算 | ||
310701022 | 心电监护 | 小时 | 4.75 | 按小时计算,不足1小时按1小时计算 | ||
ABAC0001 | 肌肉注射 | 次 | 4.75 | 按次收取(包括一次材料)不含药费 | ||
ABCA0001 | 静脉输液 | 次 | 11.4 | 按此收取(不包括一次材料) | ||
ABFA0001 | 换药(小) | 次 | 19 | 根据病人伤口、清创及所用材料 | ||
ABFA0002 | 换药(中) | 次 | 28.5 | 根据病人伤口、清创及所用材料 | ||
ABFA0003 | 换药(大) | 次 | 47.5 | 根据病人伤口、清创及所用材料 | ||
FKA03703 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 34.2 |
| ||
FKA03703-1 | 十二通道常规心电图检查(床边心电图加收) | 次 | 10 |
| ||
310702017 | 心脏电除颤 | 次 | 57 | 按次收费 | ||
330100012 | 心肺复苏 | 次 | 134.9 | 除外内容:不含开胸复苏和气管插管 | ||
330100013 | 气管插管术 | 次 | 54.15 | 按次收费。(不含一次材料) | ||
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 17.1 | 按小时计算,不足1小时按1小时计算 | ||
310603002 | 无创辅助通气 | 小时 | 13.3 | 按小时计算,不足1小时按1小时计算 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 9.5 | 按次收取(不包括一次材料)。 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 23.75 |
| ||
331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 767.6 | 双胎接生收费1014.60元,死胎接生422.75,难产接生850.25不包括一次性材料 | ||
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 380 | 不包括一次材料 | ||
ABLA0001 | 擦浴降温 | 次 | 9.5 | 不含一次性材料 | ||
ABLB0001 | 贴敷降温 | 次 | 19 | 不含一次性材料 | ||
ABLC0001 | 冰帽降温 | 次 | 9.5 | 不含一次性材料 | ||
ABLD0001 | 冰毯降温 | 次 | 19 | 不含一次性材料 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | 按次收费 | ||
310602006 | 血气分析 | 次 | 38 | 按次收费 | ||
ABGC0002 | 电动洗胃 | 次 | 47.5 | 按次收费,新生儿洗胃45.6元 | ||
ABHA0001 | 导尿 | 次 | 28.5 | 不含一次性材料 | ||
140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 28.5 | 包括死婴处理 | ||
310604005 | 胸腔穿刺 | 次 | 68.4 | 含抽气、抽液、注药 | ||
330701003 | 环甲膜穿刺术 | 次 | 60.8 | 含环甲膜置管和注药 | ||
| 救护车特需服务费 |
|
| 根据病人需要及要求双方协商制定 |
地址:安徽省泗城镇花园路120号 电话:(0557)7022396 医院等级:三级
Copyright © 2023 安徽省泗县人民医院. All Rights Reserved.皖ICP备05020262号-1 皖ICP备05020262号Designed by Wanhu